¿Estás en la #ListaDeDuque?
(27/08/2020)
El 30 de abril de 2020 el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) de Iván Duque, celebró un contrato de $3.350 millones con la empresa Du Brands S.A.S., representada legalmente por Pedro Javier Sarmiento. Entre los objetos específicos del contrato se encontraba el monitoreo de medios nacionales, internacionales, redes sociales y blogs de domingo a domingo de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., así como la entrega de informes sobre tendencias de conversación, que incluyeran menciones discriminadas por autores y argumentos a favor o en contra. En uno de los informes, dado a conocer por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Du Brands entregó una lista de 450 influenciadores analizados mes a mes, clasificados en negativo, positivo, neutro, n/a y prensa.
Según cifras del informe de la FLIP, desde que Iván Duque asumió la presidencia, el Dapre ha gastado más de $20 mil millones en publicidad oficial y el 50% de los recursos provino del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Sobre el contrato con Du Brands, el 5 de julio de 2020, Revista Semana dio a conocer que uno de los líderes del proyecto digital contratado era Emanuel Echeverri, hijo de Luigi Echeverri, jefe de campaña del presidente Duque.
¿Estás en la #ListaDeDuque? Búscate aquí 👇🏻 en la sección «Buscar» en la esquina superior derecha de la tabla.
Nombre | INFLUENCIADOR | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBR E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NoTeDejesConfundir | lQueCuenta | NEUTRO | N/A | N/A | N/A | N/A | NEUTRO | N/A |
VERONICA GONZALEZ | 8verona | POSITIVO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | N/A | N/A | N/A |
?? Adam Smith Liberty???????? | AdamSmithFree | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEGATIVO |
Alberto Bernal | AlbertoBernalLe | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Amal Sajim | AmalSajim | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
AmirSajim | Amlrsajiml9 | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Any | anasll33 | POSITIVO | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEGATIVO |
Andrés Fernando Portillo | andres portillo | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Ani Abelto | ANIABELLO R | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A | N/A | POSITIVO | N/A |
Mulato | bladodiaz | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
????/«??Gus ???? | calindignado | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEUTRO | POSITIVO | POSITIVO | NEGATIVO |
Camilo Guzmán Sáenz | CamlloGuzmanSa | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A | POSITIVO | N/A |
VISTA A COLOMBIA ???? | CarlosS82074261 | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Carolina. ?? | Carolicek | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Catalina Suárez 8. | CatalinaSuarezB | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
#N/A | CEDUGOCA | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Claudia Gurisatti | CGurisatt¡NTN24 | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
CMBUSTAMANTE | cmbustamante | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DavidNameOrozco | danlechav | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Daniel Sanin | DanielSanin | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A | N/A |
kalonge | davidCalonge3 | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
«N/A | DavldName7 | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DuqueCDValle | DuqueCallyValle | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A | N/A | N/A |
DEIL | duvanedo | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
EDUARDO ARREDONDO DAZA | EduarArredondo | POSITIVO | N/A | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A |
Felipe Fernández | fefernandezt | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Elvira Forero H | ForerohElvira | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A |
#N/A | Frojasmos | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
#ProfeAndru ?? | garcosc | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | POSITIVO | NEGATIVO |
Garrapatudo (JOSÉ DE JESÚS PRIETO) | Garrapatudo | POSITIVO | NEUTRO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
(((David Ghitis») | ghitis | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Gina Benedetti | ginabenedettldv | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
#N/A | Guajlra9112 | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Eléctor Eloyos Vélez | hectorhoyosv | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Elernán Ariza | ElernanArizaG | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Elernán Cadavid M. | hernancadavidma | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO |
ElUrblna... | iascalea | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Issa | IssaRBG | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
JtN/A | jarizabaletal | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
John Milton Jr | jbagbam74 | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
jorgeJB | jorgeborjajp | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEUTRO | POSITIVO | POSITIVO | N/A |
José Cuello B. | JoseCuelloB | POSITIVO | N/A | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | POSITIVO |
«N/A | JoseFdoSanln | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Joscas Eiesco | joslasfiesco | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Juan Pablo Echeverry0 | JPEcheverry | POSITIVO | N/A | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A |
Miguel Lacouture A® | lacoutu | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Cnel Plazas Vega | LAPIazasVega | POSITIVO | N/A | N/A | POSITIVO | N/A | POSITIVO | N/A |
Paula ???? | LaraPaulita | POSITIVO | N/A | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A |
Laura Medina CPBft} | LauraMedinaRuiz | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO |
Liliana Kleinner | LilianaKIeinner | NEUTRO | N/A | N/A | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | POSITIVO |
Francisco luque | LuqueCampo | POSITIVO | NEUTRO | NEUTRO | NEGATIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO |
José Reyes P | majagual | NEGATIVO | N/A | POSITIVO | NEUTRO | NEUTRO | POSITIVO | POSITIVO |
Martha Lucia Prado | Maluprabo | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Márgara Ortiz | MargaraOrtiz66 | NEGATIVO | NEUTRO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Mario Javier Pacheco | mariojpachecog | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
mcatica | mcatica | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO |
Loranza | merecumbiandofu | POSITIVO | N/A | NEGATIVO | NEUTRO | NEUTRO | POSITIVO | POSITIVO |
Miguel Gómez M | mgomezmartinez | POSITIVO | N/A | POSITIVO | N/A | N/A | POSITIVO | POSITIVO |
Miguel Angel Cetina | MiguelCetinaC | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MIGUEL POLO POLO | MiguelPoloP | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | POSITIVO | POSITIVO |
Mónik! | moniksoto | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
????¥nanachagu?????? | NANACHAGU | POSITIVO | N/A | N/A | NEUTRO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Natalia Bedoya | natiibedoya | POSITIVO | N/A | POSITIVO | N/A | N/A | POSITIVO | POSITIVO |
NataliaGonzalez | Natzgonzalezl | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEUTRO | POSITIVO | N/A | POSITIVO |
Nelson Torres | nelsonetv721205 | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | POSITIVO | N/A | N/A |
Elisa Robinson | noraelisa44 | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | POSITIVO | POSITIVO |
noticierodesantander | notisantander | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | POSITIVO | N/A |
0. Bula-Escobar | omarbula | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | POSITIVO | NEGATIVO |
#N/A | PabloLoaizaB | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Paola Jiménez | paitojimenez28 | POSITIVO | NEUTRO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Parchedelcapuchino | ParcheCapuchino | POSITIVO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | N/A | POSITIVO | NEUTRO |
Sandra Paredes | paredessan | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
PATRICIA E RESTREPO S. | paressalS | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Patryborja | patryborja | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
PedroMartínez | pedrotebas | NEGATIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
l/N/A | Rangerl866 | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lenita Mija ?? | RUBYELENAl | POSITIVO | N/A | POSITIVO | NEUTRO | N/A | POSITIVO | N/A |
Salud Hernández-Mora | salud hernandezm | NEGATIVO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEGATIVO | POSITIVO | NEUTRO |
SANDRITA BOTERO | SANDRITABOTERO | POSITIVO | N/A | N/A | NEUTRO | N/A | N/A | N/A |
Mario Javier Gallo. ULTOV 84 | Setulusl | POSITIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | N/A | N/A | POSITIVO | POSITIVO |
Sofy Casas | SophyCh E | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEUTRO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Estefa nía Vásquez M. | StefaVasquez | NEGATIVO | N/A | NEGATIVO | N/A | POSITIVO | N/A | N/A |
Thania Vega | ThaniaVegaP | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A | N/A | POSITIVO | POSITIVO |
todoscolombia | todoscolombia | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Tomas Uribe Moreno | tomasuribeEco | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A | N/A |
Toto Rangel M. | totorangelm | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO | N/A |
Víctor Mendoza | VicmelOO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Willy Rose | willyrosemilan | POSITIVO | N/A | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A |
YECID | yecidarturo | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Yoyo Aguirre | YoyoAguirre | POSITIVO | N/A | N/A | POSITIVO | POSITIVO | N/A | N/A |
Martha de Restrepo | mlagder | NEGATIVO | POSITIVO | NEUTRO | NEGATIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
CaRiTo ?? | carosle | NEGATIVO | N/A | N/A | N/A | NEUTRO | POSITIVO | POSITIVO |
#N/A | argirol961 | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Camilo Martínez N. | CamiloMartinezN | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO | N/A | POSITIVO | N/A |
Pedro Viveros | pedroviverost | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A | POSITIVO | NEUTRO |
????????soyDrGarclallhno | SoyDrGarcia | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Oaniel Polo Buelva | Danielpolo02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
HN/A | JIMUGIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
David Romero | darome4913 | POSITIVO | N/A | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO | N/A |
Alberto Ravell | AlbertoRavell | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO |
Vicky Dávila | VickyDavilaH | NEGATIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | POSITIVO | NEUTRO |
matador | matadoreltiempo | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Daniel Coronell | □Coronel 1 | NEGATIVO | N/A | NEUTRO | N/A | N/A | NEUTRO | NEGATIVO |
MinHacienda | MinHacienda | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Marta Luda Ramírez | mluciaramirez | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
ONU Derechos Humanos Colombia | ONUHumanRights | POSITIVO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | N/A | NEUTRO | N/A |
Computadores para Educar ?? | CompuParaEducar | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO |
El Tiempo | Diario_EITiempo | POSITIVO | N/A | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO |
Vladdo | VLADDO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Diario Panorama | diariopanorama | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO |
Gustavo Petro | petrogustavo | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Ciara López Obregón | ClaraLopezObre | NEGATIVO | NEUTRO | N/A | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Iván Cepeda Castro | IvanCepedaCast | NEGATIVO | NEUTRO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Reporte Confidencial | RConfidencial | PRENSA | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO |
Elimpulso.com | elimpulsocom | PRENSA | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO |
CATERINA VALENTINO | CATERINAV | PRENSA | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | POSITIVO |
Runrunes | RunRunesWeb | PRENSA | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO |
Luis Carlos Vélez | Icvelez | PRENSA | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO |
Pacho Santos | PachoSantosC | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO | N/A | POSITIVO | N/A |
Carlos Peñaloza | GenPenaloza | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | POSITIVO | N/A |
Alvaro Uribe Vélez | AlvaroUribeVel | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Gustavo Bolívar | GustavoBolivar | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Jorge Robledo | JERobledo | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Winston Vallenilla | vwinstonv | NEGATIVO | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | N/A | NEUTRO |
Miguel H Otero | miguelhotero | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEUTRO | POSITIVO | POSITIVO | N/A |
Daniel Samper Ospina | DanlelSamperO | NEGATIVO | NEGATIVO | NE6ATIV0 | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Félix de Bedout | fdbedout | NEGATIVO | N/A | NEGATIVO | N/A | N/A | NEGATIVO | N/A |
Camila Zuluaga | ZuluagaCamila | PRENSA | NEGATIVO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO |
Diario El Carabobeño | el_carabobeno | NEUTRO | N/A | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | N/A |
Esteban Gerbasi | estebangerbasi | PRENSA | NEUTRO | N/A | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO |
Holtman Morris ?????????? | HOLLMANMORRIS | NEGATIVO | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Juan Carlos Varela | JC_Varela | POSITIVO | N/A | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A |
Claudia López ?? | ClaudíaLopez | NEGATIVO | N/A | NEGATIVO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | N/A |
Ángel García Banchs | garciabanchs | NEGATIVO | N/A | NEUTRO | NEUTRO | N/A | NEUTRO | N/A |
Notitarde | webnotitarde | NEUTRO | N/A | NEUTRO | NEUTRO | N/A | NEUTRO | N/A |
Julio Jiménez Gédler | Juliococo | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | NEUTRO |
Napoleón Bravo | napoleonbravo | POSITIVO | NEUTRO | NEUTRO | N/A | N/A | NEUTRO | N/A |
Enrique Peñalosa | EnriquePenalosa | POSITIVO | N/A | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO | N/A |
m/A | primicia524 | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hassan Nassar | HassNassar | NEGATIVO | N/A | N/A | N/A | NEGATIVO | NEUTRO | POSITIVO |
Evangélica González | ElvangelicaNews | PRENSA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Noticiero de Verdad | LucioQuincioC | POSITIVO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | N/A | NEUTRO | N/A |
Claudia Morales | ClaMoralesM | NEGATIVO | NEGATIVO | N/A | NEGATIVO | N/A | NEUTRO | N/A |
Gabriel Meluk | MelukleCuenta | NEGATIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | NEGATIVO | N/A |
Andrés Oppenheimer | oppenheimera | POSITIVO | N/A | N/A | POSITIVO | POSITIVO | N/A | NEUTRO |
JAIRODMARTINEZ (JA1RO MARTINEZ) | JAIRODMARTINEZ | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Julián Román | JulianRoman | NEGATIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO |
Diana Angel | DianAngelOl | POSITIVO | N/A | NEUTRO | N/A | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO |
JJN/A | MONYDIAADIA | NEGATIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
perpetuok (Carolina Perpetuo????????) | perpetuok | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Marco Fidel Ramírez | 7MarcoFidelR | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEUTRO | N/A |
Armando Benedetti | AABenedetti | N/A | NEUTRO | NEUTRO | POSITIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
ACOPl Nacional | Acopi_Nacional | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A | POSITIVO | N/A |
Alejandro Char | AlejandroChar | N/A | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO | P05ITIV0 | POSITIVO |
Alvaro Hernán Prada | ALVAROHPRADA | N/A | N/A | POSITIVO | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO |
Analdex Colombia | AnaldexColombia | N/A | N/A | NEUTRO | NEUTRO | N/A | N/A | N/A |
AND! | ANDI_Colombia | N/A | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEUTRO |
Aurelio Iragorri V. | aureliolragorri | N/A | N/A | N/A | N/A | NEUTRO | NEUTRO | N/A |
Bruce Mac Master | BruceMacMaster | N/A | N/A | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO | N/A |
Senador Carlos Felipe Mejia | CARLOSFMEJIA | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Alberto Castilla Salazar | CastillaSenador | N/A | N/A | N/A | NEUTRO | N/A | NEUTRO | N/A |
María del Rosario Guerra | charoguerra | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Christian Garcés | ChriGarces | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Claudia Palacios | claudiapalacios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NEUTRO |
Andrés Clavijo Rangel | ClavijoAndres83 | N/A | NEUTRO | NEUTRO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | N/A |
Cristina Plazas M. | Cristi naplazasm | N/A | NEUTRO | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO | POSITIVO | POSITIVO |
DAVID BARGUIL | davidbarguil | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Humberto de la Calle | DeLaCalleHum | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | POSITIVO | N/A |
Diana Calderón | DianaCalderonF | N/A | N/A | NEUTRO | NEUTRO | N/A | POSITIVO | NEUTRO |
Efrain Cepeda | EfrainCepeda | N/A | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | POSITIVO | POSITIVO |
Quique | egonayerbe | N/A | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Ernesto Maclas Tovar | ernestomaciast | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Federación Nacional de Cafeteros | FedeCafeteros | N/A | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO | N/A | POSITIVO |
FEDEGAN | Fedegan | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Federico Gutiérrez | FicoGutierrez | N/A | POSITIVO | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO | N/A |
FITAC | FITAC NAL | N/A | N/A | N/A | N/A | POSITIVO | POSITIVO | P05ITIV0 |
Fernando Araújo | FNAraujoR | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEUTRO | POSITIVO | POSITIVO |
Gustavo Rugeles | GustavoRugeíes | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | POSITIVO | NEUTRO |
Honorio Henriquez | honohenriquez | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Horacio José Serpa | HoracioJSerpa | N/A | N/A | N/A | NEUTRO | N/A | POSITIVO | N/A |
Rodolfo Hernández S. | ingrodolfohdez | N/A | N/A | NEGATIVO | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Los Irreverentes | IrreverentesCol | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEUTRO |
Javier Díaz Molina | javierDiazMo | N/A | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | POSITIVO |
Javier en Bogotá | JavierEnBogota | N/A | NEUTRO | POSITIVO | POSITIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Jerónimo A. Uribe | jeronimoauribem | N/A | N/A | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A |
José Félix Lafaurie | jflafaurie | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEUTRO |
José Obdulio Gaviria | JOSEOBDULIO | N/A | N/A | N/A | POSITIVO | POSITIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Julio Sánchez Cristo | jsanchezcristo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NEGATIVO | N/A |
Juan Diego Gómez | Juandiegogj | N/A | N/A | NEUTRO | N/A | POSITIVO | POSITIVO | N/A |
Juanita Goebertus | JuanltaGoe | N/A | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEGATIVO |
Las Igualadas | Laslgualadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Margarita Restrepo | MargaritaRepo | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
María Fernanda Cabal | MarlaFdaCabal | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | NEUTRO | N/A | |
Maurice Armitage | MaurlceArmitage | N/A | N/A | POSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A |
MIGUEL POLO POLO | Miguel PoloP | N/A | N/A | NEGATIVO | N/A | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO |
Nora Garda Burgos | noragarclab | N/A | N/A | POSITIVO | POSITIVO | N/A | N/A | N/A |
Óscar Iván Zuluaga | OlZuluaga | N/A | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Oswaldo Ortiz | OswaldoOrtlzTv | N/A | N/A | N/A | POSITIVO | N/A | POSITIVO | N/A |
Paloma Valencia L | PalomaValenciaL | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | N/A |
Paola Holguín | PaolaHolguin | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
RICHARD AGUILARV | RICHARDAGUILARV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | POSITIVO | N/A |
Ruby Chagüi | Rubychagui | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Santiago Valencia G. | sanvalgo | N/A | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO |
Sergio Fajardo | serglo_fajardo | N/A | N/A | NEUTRO | NEUTRO | N/A | NEUTRO | N/A |
VanessaVallejo | vanesavallejo3 | N/A | N/A | POSITIVO | N/A | POSITIVO | POSITIVO | N/A |
Mateo Córdoba?? | MateoCordobaC | N/A | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Aurelio Suárez M. | AurelioSuarez | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Margarita Velásquez | MargaritaPrensa | N/A | NEGATIVO | N/A | N/A | N/A | NEGATIVO | N/A |
Mábel Lara | Mab el Lara News | N/A | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO | N/A | NEGATIVO | NEGATIVO |
