(27/05/2021)
Cuestión Pública comparte la respuesta recibida hoy por la Policía Nacional de Colombia en la que entrega una lista con 1.106 nombres de personas capturadas en el marco del Paro Nacional. La lista comprende desde el 28 de abril hasta el 25 de mayo.
El pasado 7 de mayo este medio, con el apoyo jurídico de la organización El Veinte, instauró una tutela que pedía como medida provisional obtener la información de los capturados en todo el país. Esta tutela fue concedida y en la primera respuesta de la entidad no fue entregada dicha información. Este medio insistió e interpuso el desacato. Es así como el 26 de mayo, el Juzgado 43 Civil del Circuito con Función de Garantías falló la insistencia y ordenó entregar dicha información en un plazo de 48 horas.
Este medio advierte que publica la información de primera mano para que familiares, amigos y demás puedan buscar a los y las capturadas, si es que aún no tienen información sobre ellos y ellas. También para iniciar un trabajo periodístico, a partir de este listado oficial, sobre personas que aún no aparecen y/o detenidos que no estén reportados en esta lista. También para que podamos investigar posibles casos en los que dichos delitos (por los cuales fueron capturados) no correspondan a la verdad.
♦ Busca a la persona ingresando una palabra clave en la sección «Buscar» en la esquina superior derecha de la tabla.👇🏻
DESCRIPCION_CONDUCTA_CAPTURA | APELLIDOS | NOMBRES | EDAD | CANTIDAD |
---|---|---|---|---|
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | RAMIREZ FLOREZ | JUAN CARLOS | 14 | 2 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | DURAN TOBON | KEVIN ALEXANDER | 16 | 2 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | CESPEDES BOLAÑOS | JONATHAN STEVEN | 17 | 2 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | CORTES ESCOBAR | OSCAR | 17 | 2 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | ARANDA YARA | JHON ENDERS | 14 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | BERMUDEZ CHICA | ALEJANDRO | 14 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | GAVIRIA GUTIERREZ | IVAN FELIPE | 14 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | LASERNA | JUAN ANDRES | 14 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | RAMÍREZ RESTREPO | JUAN JOSÉ | 14 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | TAPIERO CHAGUALA | YONATAN ANDRES | 14 | 1 |
ARTÍCULO 359. EMPLEO O LANZAMIENTO DE SUSTANCIAS U OBJETOS PELIGROSOS ARTÍCULO. | HERRERA MORELOS | OTONIEL ANDRES | 14 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | MENDOZA DIAZ | KEVIN ENRIQUE | 15 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | VERDOREN JIMENEZ | JORGE LUIS | 15 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | CANTILO CASTRO | DAVID YARAS | 15 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | GARCES ACEVEDO | SERGIO ALEJANDRO | 15 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | LOAIZA NIETO | JUAN DAVID | 15 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | PEREZ OROZCO | BRAYAN | 15 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | VELASQUEZ BARRAGAN | JOSE MANUEL | 15 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | MEDINA MORALES | SANTIAGO | 15 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | MONTIEL HERRERA | JOSE LUIS | 15 | 1 |
ARTÍCULO 353. PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL | GALVAN TOVAR | JESUS DAVID | 15 | 1 |
ARTÍCULO 353. PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL | ROMERO MONTIEL | JAIME ANTONIO | 15 | 1 |
ARTÍCULO 111. LESIONES PERSONALES | BEDOYA BEDOYA | JUAN DAVID | 15 | 1 |
ARTÍCULO 469. ASONADA | JIMENEZ PACHO | KENT RODRIGO | 15 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO PERSONAS | MUÑOZ RAMIREZ | JUAN DAVID | 16 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | ALASTRE COLINA | JHONATAN JESUS | 16 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | CHAVES DIAZ | HENRY DAVID | 16 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | LOAIZA GONZALEZ | JUAN MANUEL | 16 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | MORENO BERMUDEZ | JONATHAN ANDRES | 16 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | OVIEDO MARIN | JUAN PABLO | 16 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | RINCON GIRALDO | JHOAN SEBASTIAN | 16 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO RESIDENCIAS | MENDOZA GALINDO | DUVAN ANDRES | 16 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | CAICEDO MARÍN | JUAN JOSE | 16 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | GARIBELLO ORTEGA | JERÓNIMO | 16 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | MENDOZA FERNANDEZ DE CASTRO | MELQUICEDEC | 16 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | MONTOYA GOMEZ | DIEGO ALEJANDRO | 16 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | SALAZAR POLO | CRISTIAN DAVID | 16 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | ZAPATA MUÑOZ | BRAYAN STEVEN | 16 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | ARBOLEDA MUECES | DANIEL ADOLFO | 16 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | ARROYO OVIEDO | FERNANDO JOSE | 16 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | BONILLA VELASCO | JHON FREDDY | 16 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | ENTRALGO SOLANO | PAULA ANDREA | 16 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | GAVIRIA ERAZO | ANDERSON GABRIEL | 16 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | LOZANO VALENCIA | DEIMAR | 16 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | SALCEDO MARCILLO | CRISTIAN CAMILO | 16 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | VARGAS BUITRAGO | JOHAN DAVID | 16 | 1 |
ARTÍCULO 359. EMPLEO O LANZAMIENTO DE SUSTANCIAS U OBJETOS PELIGROSOS ARTÍCULO. | AMARILES OLAYA | YESICA LORENA | 16 | 1 |
ARTÍCULO 359. EMPLEO O LANZAMIENTO DE SUSTANCIAS U OBJETOS PELIGROSOS ARTÍCULO. | LOPERA GARCÍA | DANIEL | 16 | 1 |
ARTÍCULO 359. EMPLEO O LANZAMIENTO DE SUSTANCIAS U OBJETOS PELIGROSOS ARTÍCULO. | ROBLES NIÑO | DILAN STEVAN | 16 | 1 |
ARTÍCULO 359. EMPLEO O LANZAMIENTO DE SUSTANCIAS U OBJETOS PELIGROSOS ARTÍCULO. | RODRÍGUEZ GARCIA | JOHN BAIRON | 16 | 1 |
ARTÍCULO 353. PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL | GONZALEZ CERMEÑO | CRISTIAN DAVID | 16 | 1 |
ARTÍCULO 188D. USO DE MENORES DE EDAD PARA LA COMISIÓN DE DELITOS | RINCON GIRALDO | JOAN SEBASTIAN | 16 | 1 |
ARTÍCULO 469. ASONADA | GARCIA PERDOMO | MARIO HERNAN | 16 | 1 |
ARTÍCULO 447. RECEPTACIÓN | AMIN CASTRO | MOISES ELIAS | 16 | 1 |
ARTÍCULO 447. RECEPTACIÓN | BOLANOS MARTINEZ | CARLOS ANDRES | 16 | 1 |
ARTÍCULO 429. VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO | MANCHABAJOY TOBAR | SEBASTIAN YESITH | 17 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO PERSONAS | FLOREZ CARLOSAMA | WILMER YAIR | 17 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | GUERRERO GARCIA | OSCAR EDUARDO | 17 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | RIVERA DIAZ | JHON EISSON | 17 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | RODRIGUEZ VARGAS | JAISON STIVEN | 17 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | CONDE AGUDELO | LUIS MIGUEL | 17 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | DAZA PEÑA | JUAN SEBASTIAN | 17 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | DELDUCA BARRIOS | JOHN JAIRO | 17 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | MARIN SANCHEZ | SERGIO | 17 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | ORTEGA PANESSO | SANTIAGO | 17 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | PORRAS BASTO | CRISTHIAN XAVIER | 17 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | RINCON PRIETO | DILAN | 17 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | RODRIGUEZ BRAVO | JOSE LUIS | 17 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | SALINAS BOLAÑOS | LUIS FELIPE | 17 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | TRESPALACIOS LORA | ANDRES CAMILO | 17 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | VASQUEZ CAÑAS | YEISON DURLIAN | 17 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | ARISTIZABAL MEJIA | JUAN STEVAN | 17 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | BANGUERA HINESTROZA | VICTOR MANUEL | 17 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | CASTRO CUEVAS | MAICOL ALEXIS | 17 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | FONTALVO SOLORZANO | JORGE ANDRES | 17 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | FORERO ORDONEZ | JUAN JOSE | 17 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | GUZMAN MUNOZ | MAICOL STICK | 17 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | MARTHE GARZON | GINA TERESA | 17 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | MEDINA GARCIA | ANGELLY TATIANA | 17 | 1 |
ARTÍCULO 359. EMPLEO O LANZAMIENTO DE SUSTANCIAS U OBJETOS PELIGROSOS ARTÍCULO. | LONDOÑO LOPEZ | BRAYAN LEONARDO ARTURO | 17 | 1 |
ARTÍCULO 359. EMPLEO O LANZAMIENTO DE SUSTANCIAS U OBJETOS PELIGROSOS ARTÍCULO. | SANABRIA RUIZ | ELVER | 17 | 1 |
ARTÍCULO 353. PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL | MELLANO SALCEDO | JUAN DIEGO | 17 | 1 |
ARTÍCULO 353. PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL | SÁEZ ORTIZ | SANTIAGO JOSÉ | 17 | 1 |
ARTÍCULO 358. TENENCIA, FABRICACIÓN, Y TRÁFICO DE SUSTANCIAS U OBJETOS PELIGROSOS | GRIJALBA ERAZO | MAICOL CAMILO | 17 | 1 |
ARTÍCULO 376. TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES | PARRA CACERES | ANDERSON JHONEYDER | 17 | 1 |
ARTÍCULO 111. LESIONES PERSONALES | FARFAN BAUTISTA | GIOVANNI SEBASTIAN | 17 | 1 |
ARTÍCULO 429. VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO | CARDONA ARISTIZABAL | JUAN SEBASTIAN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 429. VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO | GRANADOS AVILA | DIDIER GIOVANNI | 18 | 1 |
ARTÍCULO 429. VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO | PINILLA MORALES | ANDREY FELIPE | 18 | 1 |
ARTÍCULO 429. VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO | ROJAS AVILA | DARLIN ZAMARY | 18 | 1 |
ARTÍCULO 429. VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO | SALAZAR CORREA | MATEO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO PERSONAS | DIAZ MEJIA | ISAIAS | 18 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | COLLANTE MONTOYA | JHON JANDER | 18 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | DUQUE MONTOYA | MAICOL STEVEN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | GOMEZ LOPEZ | FREDDERIK HASSAN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | REYES FERNANDEZ | GABRIELA | 18 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | RICON COTES | DILAN ANDRES | 18 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | SANCHEZ MARTINEZ | MICHELL DAYANA | 18 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | TOBON MUÑOZ | BRAYAN CAMILO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | VALENCIA CATANO | JUAN CAMILO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | ARROYO OVIEDO | PEDRO LUIS | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | BEDOYA SERNA | GONZALO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | BOHORQUEZ DIAZ | DEIVID ALEJANDRO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | CARDENAS BARRETO | CRISTIAN DANIEL | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | DIAZ ROJANO | JOSE BENITO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | GAITAN BELEÑO | JHON DEIBY STUAR | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | LOPEZ LOZANO | JEFERSON ANDREY | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | LOPEZ QUINTERO | JHOAN STIVEN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | MOLINA FONSECA | JULIAN MATEO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | OEREZ ROCA | KEYNER DAVID | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | ORTIZ ANCHICOQUE | JHOSMAN SANTIAGO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | OSORIO SUAREZ | JORGE EDUARDO EROS | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | PADILLA PEÑA | MAICOL ANDRES | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | RAMIREZ ROSARIO | JOHN DAVID | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | REYES AREVALO | ERICK STEVEN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | SAENS HERRERA | YOINER DAVID | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | SIERRA MORENO | CARLOS FARID | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | TRUJILLO PADILLA | YESITH ALEJANDRO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | VARON DIAZ | FABIAN ALEXIS | 18 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | VILLEGAS VILLA | DILAN STIVEN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS | MARIN ARANQUE | VICTOR EDUARDO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS | QUIÑONEZ RIASCOS | JEFFER ALEXIS | 18 | 1 |
ARTÍCULO 365. FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO,ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES | MIDEROS CEBALLOS | PAOLA NATHALIA | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | ARGUMEDO MUÑOZ | FERNANDO JADITH | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | ARRIETA VERGEL | DARIEN STEFEN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | BARBOSA RAMIREZ | MAICOL | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | BOHORQUEZ NIETO | DANNA ALEJANDRA | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | CAMELO CASTAÑEDA | CARLOS ALBERTO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | CARDENAS CUBIDES | FABIAN CAMILO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | CASTILLO MONTIEL | OMAR DAVID | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | CHAPARRO CHAPARRO | BRAYAN SNEIDER | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | CHARLY SUAREZ | JEFFERSON STEVEN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | CIFUENTES DELGADO | SANTIAGO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | CORREA ARENAS | EIMI LIZETH | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | CUADRADO SANTAMARIA | MAURICIO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | CUESTA SOLER | NATALIA | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | DIAZ CASTRO | JOHAN FELIPE | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | DURAN RICO | ANGELA MICHELLE | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | ECHAVARRIA LOAIZA | NICOLAS | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | FRANCO LOPEZ | SEBASTIAN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | GALAN RODRIGUEZ | ANDERSON | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | GARCIA CACERES | JOHAN SEBASTIAN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | GOMEZ MARTINEZ | DEIBER DANIEL | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | GONZALEZ GARCIA | CRISTIAN DAVID | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | GONZALEZ GONZALEZ | BREINER | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | GONZALEZ MORENO | DIEGO ALEJANDRO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | GUTIERREZ PEÑA | JEAN PIERRE DANIEL | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | IMBACHI GUIZA | DILAN JAVIER | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | LOPEZ | JUAN DAVID | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | LOZANO CARRETERO | DARWIN STEVEN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | MARTINEZ RODRIGUEZ | SERGIO ALEJANDRO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | MONTOYA MORENO | JUAN DAVID | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | MORENO ENCISO | JAIDER ANDRES | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | NEIRA CASTAÑEDA | MARY ESTEFANIA | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | ORTIZ CRUCEÑO | JOHAN NICOLAS | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | OSPINA BOHORQUEZ | ANDERSON DANIEL | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | OSPINA ESPINAL | KEDIN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | PRIAS VARGAS | DANIEL ANDRES | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | PUERTA ZAPATA | JORGE LUIS | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | RODRIGUEZ DIAZ | JUAN ANDRES | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | VASQUEZ MENDOZA | DAYANA PATRICIA | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | VELASCO PEREZ | MAIKOL ALEJANDRO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCION A VIAS PUBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | VILLARREAL REINA | JUAN FERNANDO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 343. TERRORISMO | ALVAREZ ONPINA | ESNEIDER | 18 | 1 |
ARTÍCULO 343. TERRORISMO | BOLAÑOS ZEMANATE | ARLES HERNAN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 343. TERRORISMO | ESTRADA QUINTERO | SEBASTIÁN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 343. TERRORISMO | PAEZ VALENCIA | CRISTIAN MANUEL | 18 | 1 |
ARTÍCULO 343. TERRORISMO | TRUJILLO PEDRAZA | JHOSEFP DAVID | 18 | 1 |
ARTÍCULO 359. EMPLEO O LANZAMIENTO DE SUSTANCIAS U OBJETOS PELIGROSOS ARTÍCULO. | CARVAJAL OSORIO | JUAN JOSE | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353. PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | LUIS ARMANDO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353. PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL | MISAS VELASQUEZ | JADER JOSE | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353. PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL | OCHOA CAICEDO | JUAN CAMILO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353. PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL | OREJUELA PEREZ | JUAN ESTEBAN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353. PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL | OSORIO MANCHEGO | JOHN MARIO | 18 | 1 |
ARTÍCULO 353. PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL | VANEGAS URREA | JHOAN SEBASTIAN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 358. TENENCIA, FABRICACIÓN, Y TRÁFICO DE SUSTANCIAS U OBJETOS PELIGROSOS | CUBILLOS CALDERON | JUAN SEBASTIAN | 18 | 1 |
ARTÍCULO 358. TENENCIA, FABRICACIÓN, Y TRÁFICO DE SUSTANCIAS U OBJETOS PELIGROSOS | FRAILE MONROY | DANIEL ALEJANDRO | 18 | 1 |
